* 엔진 형식과 미국현지 가격입니다.(정확한가격은아니구요^^) 이니셜D에 참고하시라구요.^^

========|========|===========|===|===========|==========================|======|==============|
Make | Displ. | Eng.Model |Cyl| Years | Application Information | Part#|Cost + Deposit|
--------|--------|-----------|---|-----------|--------------------------|------|--------------
HYUNDAI |1468 |G15B/G4AJ |4 | 85-89 |Excel, Carbureted | 222 |$ 1195 + 0 |
HYUNDAI |1468 |4G15/G4Dj |4 | 88-92 |Excel, Fuel Injected | 223 |$ 1499 + 185 |
HYUNDAI |1495 |G4EK |4 | 4/94-95 |Scoupe | 253A |$ 0 + 0 |
HYUNDAI |1495 |G4EK |4 | 8/92-4/94 |Scoupe | 253 |$ 15 + 255 |
HYUNDAI |1495 |G4EK |4 | 8/94-9/99 |Accent | 253B |$ 0 + 0 |
HYUNDAI |1495 |G4EK |4 | 9/99-UP |Accent | 253C |$ 0 + 0 |
HYUNDAI |1595 |G4CR/4G61 |4 | 91-95 |Elantra | 225 |$ 2195 + 220 |
HYUNDAI |1795 |G4GM |4 | 97-99 |Reconditioned Engine | 254 |$ 0 + 0 |
HYUNDAI |1836 |4G67/G4CN |4 | 93-95 |Elantra, Dohc | 246 |$ 2295 + 220 |
HYUNDAI |1975 |G4GF |4 | 97-01 |Elantra, Tiburon | 255 |$ 0 + 0 |
HYUNDAI |1997 |G63B/G4BP |4 | 89-91 |Sonata, Fwd, Mca Jet | 234B |$ 1499 + 195 |
HYUNDAI |1997 |4G63 |4 | 92-95 |Sonata | 228A |$ 2499 + 235 |
HYUNDAI |1997 |G4CP/4G63 |4 | 96-97 |Sonata | 228K |$ 0 + 270 |
HYUNDAI |2350 |G64B/G4CS |4 | 89-91 |Sonata, Mca-Jet, Fwd Only | 226 |$ 1899 + 0 |
HYUNDAI |2350 |G64B |4 | 89-91 |Sonata | 226D |$ 1899 + 210 |
HYUNDAI |2351 |G4JS |4 | 99-02 |Santa Fe, Sonata | 256 |$ 0 + 0 |
HYUNDAI |2493 |G6 |V6 | 99-02 |Sonata | 259 |$ 0 + 0 |
HYUNDAI |2656 |G6BA |V6 | 00-02 |Santa Fe | 258 |$ 0 + 0 |
HYUNDAI |2972 |G6CT |V6 | 00-02 |Xg-300 | 257 |$ 0 + 0 |
HYUNDAI |2972 |6G72/G6AT |V6 | 89-98 |Sonata | 227B |$ 1995 + 235 |
HYUNDAI |2972 |6G72 |V6 | 90-91 |Sonata | 227 |$ 1899 + 220 |
--------|--------|-----------|---|-----------|--------------------------|------|--------------|
Make | Displ. | Eng.Model |Cyl| Years | Application Information | Part#|Cost + Deposit|
--------|--------|-----------|---|-----------|--------------------------|------|--------------
HONDA |1000 |ECA1 |3 | 00-01 |Insight | 546 |$ 0 + 240 |
HONDA |1342 |EV/D13A2 |4 | 84-87 |84 Crx, 84-87 Civic Cvcc | 517 |$ 1699 + 175 |
HONDA |1488 |EM |4 | 80-83 |Civic Cvcc 1500, 4-Exhaus | 510 |$ 1399 + 175 |
HONDA |1488 |EW/D15A2 |4 | 84-87 |Civic, Crx, Carbureted, C | 513A |$ 1595 + 175 |
HONDA |1488 |EW/D15A3 |4 | 84-87 |Civic Si,Crx Si,Fuel Inje | 513B |$ 1599 + 175 |
HONDA |1488 |EW/D15A2 |4 | 84-87 |Civic 4wd, Cvcc, Carb | 513C |$ 1599 + 425 |
HONDA |1493 |D15B2 |4 | 88 |Civic, Crx, 92hp, 16-Valv | 518D |$ 1799 + 195 |
HONDA |1493 |D15B6/HF |4 | 88 |Crx Hf, Sohc, 8-Valve, 22 | 518E |$ 1795 + 215 |
HONDA |1493 |D15B1 |4 | 88-91 |Civic, 70 Hp, 16-Valve | 518A |$ 1799 + 195 |
HONDA |1493 |D15B2 |4 | 88-91 |Civic, Crx, 92 Hp, Sohc, | 518B |$ 1795 + 195 |
HONDA |1493 |D15B6 |4 | 88-91 |Crx Hf, 8-Valve, Sohc, No | 518C |$ 1799 + 195 |
HONDA |1493 |D15B7 |4 | 92-95 |Civic, Del Sol, Sohc, 16- | 518F |$ 1795 + 195 |
HONDA |1493 |D15Z1 |4 | 92-95 |Civic Vx, V-Tec-E | 533 |$ 1995 + 240 |
HONDA |1590 |D16A6 |4 | 88 |Crx & Wagon 4x4 | 521A |$ 1995 + 195 |
HONDA |1590 |D16A6 |4 | 88-91 |Civic & Crx & Wagon 4x4, | 521 |$ 1995 + 195 |
HONDA |1590 |D16B5 |4 | 98-99 |Civic, V-Tec | 550 |$ 0 + 0 |
HONDA |1595 |B16A2 |4 | 96-97 |Del-Sol, V-Tec | 536A |$ 0 + 240 |
HONDA |1600 |D16Z6 |4 | 92-95 |Civic, Del Sol, V-Tec, So | 530 |$ 2195 + 240 |
HONDA |1600 |B16A3 |4 | 93-95 |Del Sol, V-Tec | 536 |$ 2695 + 195 |
HONDA |1600 |D16Y5 |4 | 96-99 |"V-Tec-2", Sohc, 16-Valve | 538 |$ 0 + 240 |
HONDA |1600 |D16Y8 |4 | 96-99 |"V-Tec", Sohc, 16-Valve | 538A |$ 2295 + 240 |
HONDA |1600 |D16Y7 |4 | 96-99 |Sohc, 16-Valve | 538B |$ 2199 + 240 |
HONDA |1751 |EK1 |4 | 79-80 |Accord, Prelude, 2 Ex.Por | 508A |$ 1399 + 175 |
HONDA |1751 |EK1 |4 | 80 |Accord, Prelude, 2 Ex.Por | 508D |$ 1399 + 175 |
HONDA |1751 |EK1 |4 | 80 |Accord,Prelude,4-Ex.Ports | 508F |$ 1499 + 175 |
HONDA |1751 |EK1 |4 | 82-83 |82-83 Accord,'82 Prelude, | 508C |$ 1399 + 175 |
HONDA |1751 |EK1 |4 | 82-83 |Accord,Prelude,4-Ex. Port | 508E |$ 1399 + 175 |
HONDA |1829 |ES2 |4 | 84-85 |Accord Single Carb, Cvcc | 511A |$ 1595 + 175 |
HONDA |1829 |ET2/A18A1 |4 | 84-87 |Prelude, Twin Carb, Non-C | 514 |$ 1749 + 175 |
HONDA |1955 |BT/A20A3 |4 | 85-88 |Accord Lxi/Sei, Prelude S | 519 |$ 1599 + 195 |
HONDA |1955 |BS/A20A1 |4 | 86-88 |Accord Dx, Lx, Carb, Non- | 520A |$ 1699 + 195 |
HONDA |1955 |BT/A20A3 |4 | 88-89 |Accord Lxi | 519A |$ 1699 + 195 |
HONDA |1955 |BS/A20A1 |4 | 88-89 |Accord Lx, Dx, | 520 |$ 1699 + 195 |
HONDA |1958 |B20A5 |4 | 88 |Prelude Si, Fuel Injected | 516 |$ 2199 + 195 |
HONDA |1958 |B20A3 |4 | 88-91 |Prelude, Carb., 12-Valve | 515A |$ 1995 + 0 |
HONDA |1958 |B20A5 |4 | 88-91 |Prelude Si, Fuel Injected | 516A |$ 0 + 0 |
HONDA |1972 |B20Z2 |4 | 99-02 |Crv | 549 |$ 0 + 0 |
HONDA |2000 |B20B4 |4 | 97-98 |Crv | 542 |$ 0 + 240 |
HONDA |2000 |F20C1 |4 | 99-01 |S2000 | 545 |$ 0 + 240 |
HONDA |2056 |B21A1 |4 | 90-91 |Prelude Si, Fi, Dohc, 16- | 526 |$ 2495 + 255 |
HONDA |2156 |F22A |4 | 90-91 |Accord, Prelude, Fi, 16-V | 525 |$ 2299 + 240 |
HONDA |2156 |F22A |4 | 92-93 |Accord, Prelude, Fi, 16-V | 525A |$ 2399 + 240 |
HONDA |2156 |F22A1/A6 |4 | 93-95 |Accord, Prelude | 525F |$ 2395 + 240 |
HONDA |2156 |F22B1 |4 | 94-95 |Accord, V-Tec | 525B |$ 2399 + 240 |
HONDA |2156 |F22B2 |4 | 94-95 |Accord, Not V-Tec | 525C |$ 2395 + 240 |
HONDA |2156 |F22B1 |4 | 96-97 |Accord, Acura Cl 2.2, V-T | 525D |$ 2695 + 240 |
HONDA |2156 |F22B2 |4 | 96-97 |Accord, Odyssey, Not V-Te | 525E |$ 2495 + 240 |
HONDA |2162 |H22A1 |4 | 93-95 |Prelude, V-Tec | 534A |$ 0 + 240 |
HONDA |2162 |H22A4 |4 | 97-99 |Prelude, V-Tec | 534B |$ 0 + 240 |
HONDA |2259 |H23A1 |4 | 92-93 |Prelude, Dohc, 16-Valve | 531 |$ 2995 + 240 |
HONDA |2259 |H23A1 |4 | 96 |Prelude, Not V-Tec | 531B |$ 0 + 240 |
HONDA |2300 |H23A1 |4 | 93-95 |Prelude | 531A |$ 2995 + 240 |
HONDA |2300 |F23A1 |4 | 98-00 |Accord Cl, V-Tec | 541 |$ 0 + 240 |
HONDA |2300 |F23A7 |4 | 98-00 |Odyssey | 541C |$ 0 + 240 |
HONDA |2300 |F23A4 |4 | 98-01 |Accord, V-Tec | 541A |$ 0 + 240 |
HONDA |2300 |F23A5 |4 | 98-01 |Accord | 541B |$ 0 + 240 |
HONDA |2675 |C27A4 |V6 | 95-96 |Accord | 537 |$ 2695 + 240 |
HONDA |3000 |J30A1 |V6 | 97-00 |Accord V6, Acura Cl-3.0 | 543 |$ 0 + 240 |
HONDA |3500 |J35A1 |V6 | 98-03 |Odyssey | 547 |$ 0 + 240 |
--------|--------|-----------|---|-----------|--------------------------|------|--------------|
Make | Displ. | Eng.Model |Cyl| Years | Application Information | Part#|Cost + Deposit|
========|========|===========|===|===========|==========================|======|==============|
ACURA |1590 |D16A1 |4 | 86-87 |Integra, Dohc, 16-Valve | 522 |$ 1899 + 240 |
ACURA |1590 |D16A1 |4 | 88-89 |Integra, Dohc, 16-Valve | 522A |$ 1795 + 240 |
ACURA |1590 |D16A1 |4 | 88-89 |Integra, Dohc, 16-Valve | 522B |$ 1899 + 240 |
ACURA |1672 |B17A1 |4 | 92-93 |Integra, 16-Valve, Dohc | 532 |$ 2595 + 240 |
ACURA |1834 |B18B1 |4 | 96-01 |Integra, Non-V-Tec | 535C |$ 0 + 240 |
ACURA |1834 |B18C1 |4 | 96-01 |Integra, V-Tec | 535D |$ 0 + 0 |
ACURA |1835 |B18A1 |4 | 90-93 |Integra, Dohc, 16-Valve | 527 |$ 1995 + 240 |
ACURA |1835 |B18B1 |4 | 94-95 |Integra | 535 |$ 2495 + 240 |
ACURA |1835 |B18C1 |4 | 94-95 |Integra V-Tec | 535A |$ 2695 + 240 |
ACURA |2451 |G25A4 |5 | 95-98 |2.5 Tl | 529A |$ 3195 + 240 |
ACURA |2456 |G25A1 |5 | 91-94 |Vigor | 529 |$ 3195 + 240 |
ACURA |2493 |C25A1 |V6 | 86-88 |Legend, Sterling | 523 |$ 3399 + 240 |
ACURA |2675 |C27A |V6 | 86-90 |Legend | 524 |$ 3099 + 240 |
ACURA |2675 |C27A |V6 | 88-90 |Legend | 524A |$ 3099 + 240 |
ACURA |2977 |C30A1 |V6 | 90-96 |Nsx | 540 |$ 0 + 240 |
ACURA |3200 |J32A2 |V6 | 01-02 |Tl 3.2 S-Type, Cl 3.2 S-T | 548A |$ 0 + 0 |
ACURA |3200 |C32B1 |V6 | 97-02 |Nsx, V-Tec, Dohc | 544 |$ 0 + 240 |
ACURA |3200 |J32A1 |V6 | 98-02 |Tl 3.2, Cl 3.2 | 548 |$ 0 + 240 |
ACURA |3206 |C32A |V6 | 91-92 |Legend, Sohc, 24-Valve | 528 |$ 3295 + 240 |
ACURA |3206 |C32A |V6 | 93-95 |Legend Sedan, Sohc, 24-Va | 528A |$ 3295 + 240 |
ACURA |3206 |C32A |V6 | 93-95 |Coupe, Sedan Gs | 528B |$ 3295 + 240 |
ACURA |3473 |G35A1 |V6 | 96-02 |3.5 Rl | 539 |$ 0 + 240 |
ACURA |3500 |J35A3 |V6 | 00-03 |Mdx | 547A |$ 0 + 0 |
========|========|===========|===|===========|==========================|======|==============|
Make | Displ. | Eng.Model |Cyl| Years | Application Information | Part#|Cost + Deposit|
--------|--------|-----------|---|-----------|--------------------------|------|---------------
BMW |1.8 |M10 |4 | 77-83 |320i | BE15 |$ 2595 + 0 |
BMW |1.8 |320I |4 | 80-83 |320i | 920A |$ 1799 + 195 |
BMW |1.8 |318I |4 | 84-85 |318 | 920B |$ 1799 + 195 |
BMW |1.8 |M10 |4 | 84-85 |318i | BE05 |$ 2695 + 0 |
BMW |1.8 |M42 |4 | 90-91 |318i | BE06 |$ 2995 + 400 |
BMW |1.8 |M42 |4 | 92-93 |318i, 318is | BE08 |$ 2995 + 600 |
BMW |1.8 |M42 |4 | 94-95 |318i, 318is | BE09 |$ 3095 + 750 |
BMW |1.8 |M42 |4 | 95 |318ti | BE11 |$ 3095 + 750 |
BMW |1.9 |M44 |4 | 96-99 |318i, 318is | BE10 |$ 3095 + 750 |
BMW |1.9 |M44 |4 | 96-99 |318ti | BE12 |$ 3095 + 750 |
BMW |1.9 |M44 |4 | 96-99 |318i Convertible | BE14 |$ 3095 + 750 |
BMW |2.0 |M10 |4 | 70-76 |2002 | BE01 |$ 2895 + 300 |
BMW |2.0 |M10 |4 | 71-76 |2002 Tii | BE02 |$ 3195 + 400 |
BMW |2.3 |S14 |4 | 88-91 |M3 | BE56 |$ 6195 + 1000 |
BMW |2.4 |M21 |6 | 85-86 |524td | BE24 |$ 3395 + 750 |
BMW |2.5 |525I |6 | 2/88-91 |525i | 960C |$ 2799 + 360 |
BMW |2.5 |B20M25 |6 | 86-91 |325i | 960 |$ 2799 + 360 |
BMW |2.5 |M20 |6 | 87-91 |325i | BE19 |$ 2995 + 300 |
BMW |2.5 |M20 |6 | 87-93 |325i Convertible | BE20 |$ 2995 + 300 |
BMW |2.5 |M20 |6 | 88-91 |325ix 4wd | BE21 |$ 3495 + 750 |
BMW |2.5 |M20 |6 | 89-90 |525i Sohc | BE25 |$ 3095 + 300 |
BMW |2.5 |M20 |6 | 90-91 |318i Convertible | BE07 |$ 2995 + 400 |
BMW |2.5 |M50 |6 | 90-95 |525i Dohc | BE26 |$ 4595 + 750 |
BMW |2.5 |M50 |6 | 92-95 |325i, 325is | BE22 |$ 3595 + 750 |
BMW |2.5 |M50 |6 | 95 |318i Convertible | BE13 |$ 3095 + 750 |
BMW |2.5 |M52 |6 | 96-99 |323i, 323is, & Convertibl | BE60 |$ 3995 + 750 |
BMW |2.5 |M52 |6 | 99-01 |323i, 323is, & Convertibl | BE61 |$ 5995 + 750 |
BMW |2.7 |M20 |6 | 5/86-87 |325e | BE17 |$ 2895 + 0 |
BMW |2.7 |M20 |6 | 5/86-87 |528e | BE28 |$ 2995 + 0 |
BMW |2.7 |M20 |6 | 82-4/86 |528e | BE27 |$ 2995 + 0 |
BMW |2.7 |M20 |6 | 84-4/86 |325e | BE16 |$ 2895 + 0 |
BMW |2.7 |M20 |6 | 88 |325e | BE18 |$ 2995 + 300 |
BMW |2.7 |M20 |6 | 88 |528e | BE29 |$ 3095 + 300 |
BMW |2.8 |M52 |6 | 96-98 |528i | BE31 |$ 4095 + 750 |
BMW |2.8 |M52 |6 | 96-99 |328i, 328is, & Convertibl | BE23 |$ 3995 + 750 |
BMW |2.8 |M52 |6 | 99-01 |328i, 328is, & Convertibl | BE62 |$ 6195 + 750 |
BMW |2.8/3.0 |M30 |6 | 75-81 |528i, 530i | BE30 |$ 3195 + 300 |
BMW |3.0 |M20 |6 | 70-74 |3.0, Bavaria | BE03 |$ 3195 + 300 |
BMW |3.0 |M20 |6 | 75-76 |3.0si, Bavaria | BE04 |$ 3295 + 300 |
BMW |3.0 |S50 |6 | 95-96 |M3 | BE57 |$ 5895 + 1000 |
BMW |3.0/3.2 |M30 |6 | 77-81 |630csi, 633csi | BE38 |$ 3195 + 300 |
BMW |3.0/4.0 |M60 |V8 | 94-96 |530i, 540i | BE36 |$ 6995 + 1000 |
BMW |3.2 |M30 |6 | 3/84-8/84 |633csi | BE39 |$ 3195 + 300 |
BMW |3.2 |M30 |6 | 78-81 |733i | BE43 |$ 3195 + 300 |
BMW |3.2 |M30 |6 | 82-2/84 |633csi | BE40 |$ 3195 + 300 |
BMW |3.2 |M30 |6 | 82-4/84 |733i | BE44 |$ 3195 + 300 |
BMW |3.2 |M30 |6 | 83 |533i | BE32 |$ 3195 + 300 |
BMW |3.2 |M30 |6 | 84 |533i | BE33 |$ 3195 + 300 |
BMW |3.2 |S52 |6 | 97-98 |M3 | BE58 |$ 5895 + 1000 |
BMW |3.4 |M30 |6 | 3/84-8/84 |735i | BE45 |$ 3195 + 400 |
BMW |3.4 |M30 |6 | 85-87 |635csi | BE41 |$ 2895 + 300 |
BMW |3.4 |M30 |6 | 85-87 |735i | BE46 |$ 3195 + 400 |
BMW |3.4 |M30 |6 | 85-88 |535i | BE34 |$ 3195 + 0 |
BMW |3.5 |S38 |6 | 87-93 |M5, M6 | BE59 |$ 8195 + 1000 |
BMW |3.5 |M30 |6 | 88-89 |635csi | BE42 |$ 3495 + 400 |
BMW |3.5 |M30 |6 | 88-92 |735i, 735il | BE47 |$ 3495 + 400 |
BMW |3.5 |M30 |6 | 89-93 |535i | BE35 |$ 3495 + 400 |
BMW |4.0 |M60 |V8 | 93-95 |740i, 740il | BE48 |$ 6995 + 1000 |
BMW |4.0 |M60 |V8 | 94-95 |840ci | BE53 |$ 7195 + 1000 |
BMW |4.0/4.4 |M60/62 |V8 | 96-97 |540i | BE37 |$ 7295 + 1000 |
BMW |4.4 |M62 |V8 | 96-98 |740i, 740il | BE49 |$ 7395 + 1000 |
BMW |5.0 |M70 |12 | 88-94 |750il | BE50 |$ 6695 + 1000 |
BMW |5.0 |M70 |12 | 91-92 |850i | BE55 |$ 6695 + 1000 |
BMW |5.0 |M70 |12 | 93-94 |850ci | BE54 |$ 6695 + 1000 |
BMW |5.4 |M73 |12 | 95-97 |750il | BE51 |$11795 + 2000 |
BMW |5.6 |S70 |12 | 94-95 |850csi | BE52 |$12695 + 1500 |
--------|--------|-----------|---|-----------|--------------------------|------|--------------|
Make | Displ. | Eng.Model |Cyl| Years | Application Information | Part#|Cost + Deposit|
--------|--------|-----------|---|-----------|--------------------------|------|--------------
ISUZU |1471 |4XC1T |4 | 6/87-89 |I-Mark, Spectrum, Turbo | 106B |$ 1599 + 0 |
ISUZU |1471 |4XC1 |4 | 6/87-90 |I-Mark, Carb, Sohc | 106C |$ 1599 + 175 |
ISUZU |1588 |4XE1 |4 | 88-91 |Impulse, Stylus, I-Mark, | 109 |$ 2099 + 145 |
ISUZU |1588 |4xf1 |4 | 90-94 |Impulse, Stylus,Geo Storm | 109B |$ 1995 + 215 |
ISUZU |1588 |4xe1 |4 | 90-95 |Stylus, Impulse, Sohc, 12 | 109C |$ 1995 + 0 |
ISUZU |1817 |G180 |4 | 81-84 |Isuzu I-Mark, Pup Pickup | 103 |$ 1595 + 185 |
ISUZU |1949 |G200 |4 | 83-87 |Isuzu P/U,Impulse,Trooper | 104 |$ 1499 + 195 |
ISUZU |2200 |2.2 |4 | 97- |Dohc | 122 |$ 2495 + 220 |
ISUZU |2254 |4ZD1 |4 | 86-94 |Isuzu Trooper 2, Pup, Ami | 105 |$ 1995 + 310 |
ISUZU |2559 |4ZE1 |4 | 12/95-98 |Amigo, Pickup, Rodeo, Wit | 137 |$ 0 + 360 |
ISUZU |2559 |4ZE1 |4 | 88-95 |Pickup, Trooper 2, Amigo | 107 |$ 2395 + 360 |
ISUZU |2559 |4ZE1 |4 | 9/92-95 |Amigo, Pickup, Rodeo | 127 |$ 2499 + 360 |
ISUZU |2800 | 2.8 |V6 | 87-8/91 |Isuzu Trooper, Block #459 | DC85 |$ 1499 + 220 |
ISUZU |3165 |6VD1 |V6 | 10/91-95 |Trooper Ux, Dohc, 24-Valv | 110 |$ 3495 + 295 |
ISUZU |3165 |6VD1 |V6 | 10/91-95 |Trooper, Rodeo, Honda Pas | 110A |$ 3295 + 295 |
ISUZU |3165 |6VD1 |V6 | 11/95-97 |Trooper, Rodeo, Acura Slx | 110B |$ 3499 + 295 |
ISUZU |3165 |6VD1 |V6 | 98-01 |Rodeo, Amigo, Honda Passp | 110C |$ 3499 + 295 |
ISUZU |3492 |6VE1 |V6 | 8/97-01 |Trooper Ux, Vehicross, Ac | 111 |$ 3499 + 310 |
--------|--------|-----------|---|-----------|--------------------------|------|--------------|
Make | Displ. | Eng.Model |Cyl| Years | Application Information | Part#|Cost + Deposit|
--------|--------|-----------|---|-----------|--------------------------|------|--------------
KIA |1597 |B6 |4 | 94-95 |Sephia | 616F |$ 1699 + 0 |
--------|--------|-----------|---|-----------|--------------------------|------|--------------|
Make | Displ. | Eng.Model |Cyl| Years | Application Information | Part#|Cost + Deposit|
--------|--------|-----------|---|-----------|--------------------------|------|--------------
LEXUS |2507 |2VZFE |V6 | 89-91 |Lexus Es-250 | 834 |$ 2695 + 195 |
LEXUS |2959 |3VZFE |V6 | 7/91-8/93 |Es-300 | 833B |$ 2795 + 360 |
LEXUS |2995 |1MZE-E |V6 | 1/98-01 |Rx-300, Es-300 | 847A |$ 0 + 0 |
LEXUS |2995 |1MZE-E |V6 | 8/93-8/98 |Lexus Es-300 | 847 |$ 3895 + 410 |
LEXUS |2997 |2JZGE |V6 | 7/97-UP |Gs-300, Sc-300, Supra | 841B |$ 0 + 310 |
LEXUS |2997 |2JZGE |V6 | 8/91-8/95 |Lexus Sc-300, Gs-300 | 841 |$ 3699 + 310 |
LEXUS |3968 |1UZFE |V8 | 7/97-00 |Ls400, Sc400, Gs400 | 836A |$ 0 + 410 |
LEXUS |3968 |1UZFE |V8 | 89-97 |Ls400 & Sc-400 | 836 |$ 3495 + 410 |
LEXUS |4300 |3UZFE |V8 | 00-UP |Ls-430, Gs-430 | 855 |$ 0 + 0 |
LEXUS |4476 |1FZ-E |6 | 11/95-UP |Lx-450 | 850 |$ 3795 + 460 |
--------|--------|-----------|---|-----------|--------------------------|------|--------------|
Make | Displ. | Eng.Model |Cyl| Years | Application Information | Part#|Cost + Deposit|
--------|--------|-----------|---|-----------|--------------------------|------|--------------
MAZDA | |12A Rotary |NA | 79-80 |Rx7 | AR01 |$ 1895 + 250 |
MAZDA | |12A Rotary |NA | 80 |Rx-7 With Egr | AR02 |$ 1895 + 250 |
MAZDA | |12A Rotary |NA | 81-82 |Rx-7, Stickshift | AR03 |$ 1895 + 250 |
MAZDA | |12A Rotary |NA | 81-82 |Rx-7, Automatic | AR04 |$ 1895 + 250 |
MAZDA | |12A Rotary |NA | 83-85 |Rx-7 | AR05 |$ 1895 + 250 |
MAZDA | |13B Rotary |NA | 84-85 |Rx-7, Gsl-Se | AR06 |$ 1895 + 450 |
MAZDA | |13B Rotary |NA | 86-88 |Rx-7, Non-Turbo | AR07 |$ 1995 + 450 |
MAZDA | |13B Rotary |NA | 87-88 |Rx-7 Turbo | AR08 |$ 1995 + 550 |
MAZDA | |13B Rotary |NA | 89-91 |Rx-7 Turbo | AR09 |$ 1995 + 550 |
MAZDA | |13B Rotary |NA | 89-91 |Rx-7 Non-Turbo | AR10 |$ 1995 + 550 |
MAZDA | |13B Rotary |NA | 93-96 |Rx-7 Turbo, Stickshift | AR11 |$ 2395 + 900 |
MAZDA | |13B Rotary |NA | 93-96 |Rx-7 Turbo, Automatic | AR12 |$ 2395 + 900 |
MAZDA |1489 |Z5 |4 | 7/95-6/98 |Dohc | 625 |$ 0 + 240 |
MAZDA |1597 |B6 |4 | 3/89-90 |Miata Mx-5, Dohc, 16-Valv | 619 |$ 2399 + 0 |
MAZDA |1597 |B6 |4 | 5/89-90 |Sohc, Up To Vin #Bg2-2212 | 616E |$ 1799 + 0 |
MAZDA |1597 |B6 |4 | 7/91-94 |Mx-3, 323, Kia Sephia | 616F |$ 1699 + 0 |
MAZDA |1597 |B6 |4 | 86-87 |323 Sohc Fwd, 22 Mm Crank | 616A |$ 1699 + 0 |
MAZDA |1597 |B6 |4 | 87-89 |Sohc, Hydraulic Lifters, | 616C |$ 1699 + 170 |
MAZDA |1597 |B6 |4 | 90-93 |Miata, Hydraulic Lifters, | 619A |$ 2399 + 0 |
MAZDA |1600 |B6 |4 | 10/93-95 |Mx-3 | 619B |$ 0 + 0 |
MAZDA |1600 |ZM |4 | 6/98-00 |Dohc, 16-Valve | 627 |$ 0 + 220 |
MAZDA |1800 |FP |4 | 6/98-00 |Dohc, 16-Valve | 628 |$ 0 + 220 |
MAZDA |1800 |K8 |V6 | 7/91-UP |Mx-3 | 622 |$ 2795 + 145 |
MAZDA |1839 |BP |4 | 11/97-99 |Miata | 617H |$ 0 + 185 |
MAZDA |1839 |BP |4 | 2/91-4/94 |Protege, Dohc, 27mm Crank | 617D |$ 2295 + 145 |
MAZDA |1839 |BP |4 | 2/91-94 |Protege, Sohc | 617C |$ 2395 + 0 |
MAZDA |1839 |BP |4 | 3/93-7/95 |Miata | 617F |$ 0 + 185 |
MAZDA |1839 |BP |4 | 4/94-7/96 |Protege, Ford Escort, Mer | 617E |$ 2399 + 185 |
MAZDA |1839 |BP |4 | 5/89-1/91 |Protoge, Escort, Tracer | 617B |$ 2399 + 0 |
MAZDA |1839 |BP |4 | 6/96-8/98 |Protege, Ford Escort, Mer | 617J |$ 0 + 0 |
MAZDA |1839 |BP |4 | 95-11/97 |Miata | 617G |$ 0 + 185 |
MAZDA |1970 |MA |4 | 78-85 |626 Rwd 79-82, B2000 78-8 | 608 |$ 1499 + 0 |
MAZDA |1988 |YE |4 | 01-03 |Tribute | 630 |$ 0 + 0 |
MAZDA |1998 |FE |4 | 3/83-4/85 |626 Fwd, With Egr In Head | 612A |$ 1599 + 0 |
MAZDA |1998 |FE |4 | 4/85-87 |626, Fwd, No Egr In Head, | 612C |$ 1595 + 0 |
MAZDA |1998 |FS |4 | 6/95-8/97 |626, Mx-6, Ford Probe, Do | 623A |$ 2499 + 240 |
MAZDA |1998 |FS |4 | 8/97-01 |626, Mx-6, Ford Probe | 623B |$ 0 + 0 |
MAZDA |1998 |FE |4 | 85-87 |B2000 P/U, Belt Driven Ca | 612B |$ 1599 + 220 |
MAZDA |1998 |FE/T |4 | 86-87 |626 Turbo Fwd | 620 |$ 1699 + 0 |
MAZDA |1998 |FS |4 | 92-95 |Brand New Oem Engine, 626 | 623N |$ 2399 + 0 |
MAZDA |2184 |F2 |4 | 87-92 |626 Lx/Dx, Mx-6 | 614A |$ 1799 + 195 |
MAZDA |2184 |F2/T |4 | 87-92 |626 Turbo, Mx-6 Turbo, Fo | 614B |$ 1895 + 195 |
MAZDA |2184 |F2 |4 | 87-93 |B2200 P/U | 613 |$ 1699 + 240 |
MAZDA |2184 |F2 |4 | 87-UP |Reconditioned Engine | U613 |$ 1199 + 165 |
MAZDA |2298 |KJ |V6 | 95-00 |Millenia | 626 |$ 3399 + 220 |
MAZDA |2493 |KL |V6 | 08/97-02 |626, Ford Probe | 624B |$ 0 + 0 |
MAZDA |2493 |KL |V6 | 1/92-99 |Aluminum Block, Fits Mazd | 624 |$ 3399 + 220 |
MAZDA |2493 |KL |V6 | 11/93-99 |Millennia | 624A |$ 3295 + 220 |
MAZDA |2555 |G54B |4 | 86-88 |B2600 Pickup, No Pulse Ai | 217A |$ 1895 + 0 |
MAZDA |2555 |G54B |4 | 86-88 |B2600 Pickup, Automatic, | 217B |$ 1895 + 475 |
MAZDA |2606 |G6 |4 | 11/88-93 |B2600 Pickup 2wd | 615 |$ 2199 + 425 |
MAZDA |2606 |G6 |4 | 88-95 |Mpv | 615A |$ 1995 + 425 |
MAZDA |2606 |G6 |4 | 88-95 |B2600 4x4 Pickup | 615B |$ 1995 + 425 |
MAZDA |2954 |JE |V6 | 11/88-95 |89-95 Mpv, 88-91 929, Soh | 618B |$ 2799 + 270 |
